
技術優勢:擺線傳動更精密 雙限位設計更可靠 離合器前置電機更安全 核心專利13項
外殼:外殼輕巧而堅固,散熱率高,全封密性設計適合在作業條件較差的環境中使用。
逆向保護裝置:為特殊電器裝置,當電源接線錯誤時,控制電路無法工作。
限位開關:重物吊上吊下都有極限開關裝置,使電機自動停止,以防止鏈條超出,確保安全。
AC24V/AC36V裝置:當操作時如遇開關漏電,可防止意外事故發生。
制動裝置:此裝置可以實現在電源切斷時瞬間剎車。
鏈條袋:輕巧、美觀、耐用。
鏈條:采用進口FEC/G80超強熱處理合金鋼鏈條。
	 
 
參數表:
| 
 | 長度(mm) | 
| H | 516 | 
| A | 590 | 
| B | 276 | 
| D | 368 | 
| E | 210 | 
| I | 31 | 
| M | 24 | 
| N | 25 | 
| K | 42 | 
| L | 32 | 
| T | 242 | 
| R | 167 | 
		
	
| MODEL型號 | DLER01-01 | ||
| DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 1.15t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 1t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速6.8 | 雙速2.2/6.8 | 變頻0.8~6.8 | 
| Lifting motor Power(kw)起升電機功率 | 單速1.5 | 雙速0.6/1.5 | 變頻1.5 | 
| Lifting motor speed(r/min)起升電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running speed(m/min)運行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 | 
| Running motor speed(r/min)運行電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running motor Power(kw)運行電機功率 | 單速0.5 | 雙速0.2/0.5 | 變頻0.5 | 
| Motor insulation class 電機絕緣等級 | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain鏈條回數 | 1 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規格 | 7.1x21 | ||
| Working level 工作級別 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字鋼底面 | 52-153 | ||
			
		

